Word に用意されているヘッダー、フッター、表紙、テキスト ボックスデザインを組み合わせると、プロのようなできばえの文書を作成できます。たとえば、一致する表紙、ヘッダー、サイドバーを追加できます。[挿入]をクリックしてから、それぞれのギャラリーで目的の要素を選んでください。
企業名 | 株式会社ジョブスコ組 | ||
---|---|---|---|
事業内容 | 土木工事業 | ||
所在地 | 兵庫県西脇市 | ||
電話番号 | 050-000-0000 | ||
代表者名 | ジョブ スコア | ||
設立 | 1978年3月 | ||
資本金 | 8140百万円 | ||
社員数 | 8219名 | ||
売上高 | 1994626百万円 | ||
経常利益 | 112866百万円 | ||
売上経常利益率 | -6.9% | ||
自己資本率 | 40.5% | ||
平均年収 | 870万円 | ||
平均年齢 | 43歳 | ||
平均勤続年数 | 18年 | ||
平均有給休暇取得日数(年間) | 9日 | ||
有給休暇消化率 | 48.7% | ||
女性育休取得率 | 100.0% | ||
男性育休取得率 | 37.8% | ||
年間休日日数 | 126日 | ||
新卒3年以内離職率 | 0.8% | ||
沿革 |
|