当社は、グループにおいて「金融サービス事業」の中核を担うオンライン総合証券です。 当社の事業内容は、主にインターネット・コールセンターを通じた株式等有価証券の売買注文の委託業務、有価証券の引受け業務、有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い業務、その他の証券業務であり、これらの業務を通じて、顧客(投資家)のニーズに応じた金融サービスを提供しております。
| 企業名 | 株式会社ジョブスコ証券 | ||
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 証券総合口座数1,100万超・個人売買代金シェア4割強を誇る、国内No.1(*)オンライン証券会社です。主にインターネットを通じて株式、投資信託、債券、FX等の幅広い商品を取扱い、個人投資家のニーズに応じた金融サービスを提供しています。現在では、対面でのコンサルティング機能を強化すべく、IFAビジネス(金融商品仲介業)の展開や法人営業による上場企業へのファイナンスの提案や、未上場企業に対する株式公開等の提案、コンサルティング提案、大手・地方金融機関等金融法人への商品提案営業も拡大中です。*比較対象範囲は、収容ネット証券5社との比較となります | ||
| 代表者名 | ジョブ スコア | ||
| 資本金 | 5,432百万円 | ||
| 社員数 | 1088名 | ||
| 売上高 | 151,734百万円 | ||
| 経常利益 | 54,064百万円 | ||
| 売上経常利益率 | 0.3% | ||
| 自己資本率 | 7.8% | ||
| 平均年収 | 713万円 | ||
| 平均年齢 | 458歳 | ||
| 平均勤続年数 | 7年 | ||
| 平均有給休暇取得日数(年間) | 11日 | ||
| 有給休暇消化率 | 0.0% | ||
| 女性育休取得率 | 100.0% | ||
| 男性育休取得率 | 50.0% | ||
| 年間休日日数 | 120日 | ||
| 新卒3年以内離職率 | 0.0% | ||
| 沿革 |
|