インターン | インターン受付中 |
---|
[企業説明]Word に用意されているヘッダー、フッター、表紙、テキスト ボックスデザインを組み合わせると、プロのようなできばえの文書を作成できます。たとえば、一致する表紙、ヘッダー、サイドバーを追加できます。[挿入]をクリックしてから、それぞれのギャラリーで目的の要素を選んでください。
企業名 | 株式会社ジョブスコ機械 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業内容 | 航空機部品設計・製造 | ||||||||||||
所在地 | 兵庫県姫路市 | ||||||||||||
電話番号 | 050-000-0000 | ||||||||||||
代表者名 | ジョブ スコア | ||||||||||||
事業所 | 四国工場 九州工場 |
||||||||||||
設立 | 1923年1月 | ||||||||||||
資本金 | 8410百万円 | ||||||||||||
社員数 | 52608名 | ||||||||||||
売上高 | 302070百万円 | ||||||||||||
経常利益 | 32880百万円 | ||||||||||||
売上経常利益率 | 10.9% | ||||||||||||
自己資本率 | 45.6% | ||||||||||||
平均年収 | 799万円 | ||||||||||||
平均年齢 | 40歳 | ||||||||||||
平均勤続年数 | 15年 | ||||||||||||
平均有給休暇取得日数(年間) | 20日 | ||||||||||||
有給休暇消化率 | 100.0% | ||||||||||||
女性育休取得率 | 100.0% | ||||||||||||
男性育休取得率 | 75.6% | ||||||||||||
年間休日日数 | 125日 | ||||||||||||
新卒3年以内離職率 | 8.0% | ||||||||||||
沿革 |
|