| インターン | インターン受付中 |
|---|
企業情報
Word に用意されているヘッダー、フッター、表紙、テキスト ボックスデザインを組み合わせると、プロのようなできばえの文書を作成できます。たとえば、一致する表紙、ヘッダー、サイドバーを追加できます。[挿入]をクリックしてから、それぞれのギャラリーで目的の要素を選んでください。
| 企業名 | ジョブスコエンジニアリング株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 当社は、プラントや各種産業設備、社会インフラのエンジニアリング事業を通じて、幅広い分野のものづくりと社会基盤の構築を支えている。化学、エネルギー、環境、建設などの分野において、企画・設計から調達、建設、据付、試運転、保守・運用に至るまで、プロジェクト全体を一貫して手掛ける総合エンジニアリングサービスを提供している。 顧客の要望や課題を的確に把握し、安全性・品質・コスト・工期に配慮した最適な技術提案を行うことで、高付加価値なソリューションを実現している。また、長年培ってきた技術力とプロジェクトマネジメント力を活かし、大規模かつ高度な案件にも柔軟に対応している。 さらに、環境負荷の低減や省エネルギー化、デジタル技術の活用など、社会課題の解決に貢献する技術開発にも注力している。これらの取り組みを通じて、持続可能な社会の実現と産業の発展に貢献している。 |
||
| 所在地 | 兵庫県神戸市 | ||
| 電話番号 | 050-000-0000 | ||
| 代表者名 | ジョブ スコア | ||
| 設立 | 1978年12月 |
||
| 資本金 | 20百万円 | ||
| 社員数 | 100名 | ||
| 売上高 | 2,100百万円 | ||
| 経常利益 | 0千円 | ||
| 売上経常利益率 | 0.0% | ||
| 自己資本率 | 0.0% | ||
| 平均年収 | 0万円 | ||
| 平均年齢 | 0歳 | ||
| 平均勤続年数 | 0年 | ||
| 平均有給休暇取得日数(年間) | 0日 | ||
| 有給休暇消化率 | 0.0% | ||
| 女性育休取得率 | 0.0% | ||
| 男性育休取得率 | 0.0% | ||
| 年間休日日数 | 0日 | ||
| 3年以内離職率 | 0.0% | ||
| 沿革 |
|