| 会社説明会・セミナー | 会社説明会受付中 |
|---|
私たちの目標はお客様に喜ばれる「最高の舞台」をつくることです。
しかし、華やかな舞台の裏を支える仕事は決してなまやさしいものではありません。創意工夫や新しい試みへの挑戦はもちろんですが、何よりも安全確実に公演を運営する地道な努力が必要です。
私たちは、この会社で培ってきたノウハウを生かしながら一歩一歩ではありますが、次の100年へ向かって日本が誇る舞台芸術を世界に発信していきたいと思います。
どうか皆様のご支援を賜りたくお願い申し上げます。
| 企業名 | 株式会社ジョブスコプロダクション | ||
|---|---|---|---|
| 事業内容 | タレントの育成、テレビへの出演、劇の開催 | ||
| 所在地 | 兵庫県宝塚市 | ||
| 電話番号 | 050-000-0000 | ||
| ホームページ | https://fine-system.co.jp/ | ||
| 代表者名 | ジョブ スコア | ||
| 事業所 | 宝塚事業所 | ||
| 設立 | 1900年12月 | ||
| 資本金 | 20百万円 | ||
| 社員数 | 3101名 | ||
| 売上高 | 485,644百万円 | ||
| 経常利益 | 66,930百万円 | ||
| 売上経常利益率 | 35.2% | ||
| 自己資本率 | 32.1% | ||
| 平均年収 | 89万円 | ||
| 平均年齢 | 43歳 | ||
| 平均勤続年数 | 18年 | ||
| 平均有給休暇取得日数(年間) | 11日 | ||
| 有給休暇消化率 | 80.0% | ||
| 女性育休取得率 | 100.0% | ||
| 男性育休取得率 | 96.1% | ||
| 年間休日日数 | 124日 | ||
| 新卒3年以内離職率 | 5.0% | ||
| 沿革 |
|