企業情報
Word に用意されているヘッダー、フッター、表紙、テキスト ボックスデザインを組み合わせると、プロのようなできばえの文書を作成できます。たとえば、一致する表紙、ヘッダー、サイドバーを追加できます。[挿入]をクリックしてから、それぞれのギャラリーで目的の要素を選んでください。
| 企業名 | 株式会社ジョブスコ生命 | ||
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 当社は、生命保険事業を通じて、お客さまの生命・健康・老後生活に関わるさまざまなリスクに備える保障を提供している。死亡保障、医療保障、介護保障、年金・貯蓄性商品など、多様な生命保険商品を開発・販売し、個人および法人のお客さまの幅広いニーズに応えている。また、営業職員や代理店、デジタルチャネルを通じてライフプラン全体を見据えたコンサルティングを行い、結婚、子育て、退職など人生の節目に応じた最適な保障設計と質の高いサービスを提供する。 契約締結後は、保全手続きや各種照会、給付金支払いを迅速かつ適切に行い、安心して長期間契約を継続いただける体制を整えている。さらに、契約者からお預かりした保険料を安全性・収益性・流動性に配慮して長期的に運用し、将来にわたる保険金・給付金の確実な支払いを支えるとともに、企業価値の向上を図っている。加えて、法令遵守や高度なリスク管理、人材育成、デジタル技術の活用を推進し、地域社会と連携しながら持続可能な社会の実現に貢献している。 |
||
| 所在地 | 兵庫県淡路市 | ||
| 電話番号 | 000-0000 | ||
| 代表者名 | ジョブ スコア | ||
| 事業所 | 淡路事業所 | ||
| 設立 | 1960年 | ||
| 資本金 | 3百万円 | ||
| 社員数 | 327名 | ||
| 売上高 | 500百万円 | ||
| 経常利益 | 0千円 | ||
| 売上経常利益率 | 0.0% | ||
| 自己資本率 | 0.0% | ||
| 平均年収 | 0万円 | ||
| 平均年齢 | 0歳 | ||
| 平均勤続年数 | 0年 | ||
| 平均有給休暇取得日数(年間) | 0日 | ||
| 有給休暇消化率 | 0.0% | ||
| 女性育休取得率 | 0.0% | ||
| 男性育休取得率 | 0.0% | ||
| 年間休日日数 | 0日 | ||
| 3年以内離職率 | 0.0% | ||
| 沿革 |
|